Газовый баллон 150 бар Стальной баллон 10 л Азотный воздух Аргон Кислородный баллон
Медицинский небольшой портативный кислородный баллон ~ Газовый баллон Стальной баллон Азот-воздух-аргон-кислородный бал;
Базовая информация.
Модель №. | WMA140-10-15 |
Вес (кг) | 13.4 |
Высота (мм) | 830 |
Транспортный пакет | Бумажная коробка/лоток/сумка |
Спецификация | ИСО9809ГБ5099 |
Товарный знак | Денъюэ |
Источник | Циндао |
Код ТН ВЭД | 7311009000 |
Производственная мощность | 100000ПК/год |
Описание продукта
Медицинский небольшой портативный кислородный баллон ~
Газовый баллон Стальной баллон Азотный воздух Аргон Кислородный баллон
1. Бесшовные цилиндры высокого давления, у нас разные объемы.
2.Кислородный регулятор двойной поверхности с двойным клапаном или одинарной поверхности с двойным клапаном может подключаться к кислородному ингалятору.
3. Если вы ищете какие-либо другие типы, мы также можем изготовить. Газовый баллон.
Тип | Высота (мм) | Масса (КГ) | Емкость воды (Л) | Номинальный внешний Он. (ММ) | Дизайн Толщина стенки (ММ) | Материал |
WMA89-1-15 | 237 | 1,76 | 1 | 89 | 3 | 37Mn |
WMA108-1.4-15 | 240 | 2.9 | 1,4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-1.8-15 | 285 | 3.3 | 1,8 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-2-15 | 310 | 3.6 | 2 | 108 | 4 | 37Mn |
ВМТ108-2,9-15 | 425 | 4,8 | 2.9 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3-15 | 437 | 5 | 3 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3.4-15 | 490 | 5.4 | 3.4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4-15 | 565 | 6.2 | 4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4.7-15 | 655 | 7.1 | 4.7 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-5-15 | 692 | 7,5 | 5 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA121-3.2-15 | 380 | 5,7 | 3.2 | 121 | 4,5 | 37Mn |
WMA121-4-15 | 470 | 6,8 | 4 | 121 | 4,5 | 37Mn |
WMA140-4-15 | 365 | 6.6 | 4 | 140 | 4,5 | 37Mn |
WMA140-5-15 | 440 | 7,7 | 5 | 140 | 4,5 | 37Mn |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас