
En1964
Номер модели: газовый баллон TPED-229-40L. Материал: сталь. Использование: автоматизация и управление. Структура: газово;
Базовая информация.
| Тип цилиндра двустороннего действия | Общий цилиндр |
| Специальный тип цилиндра | Количество цилиндров |
| Комбинированный тип цилиндра | Цилиндр под давлением |
| 229*1510 мм | 50л |
| Транспортный пакет | Коробка |
| Спецификация | ISO9809-3, ТПЕД |
| Товарный знак | ДСВ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 731100 |
| Производственная мощность | 5000 шт/день |
Описание продукта


Номер модели: газовый баллон TPED-229-40L
Материал:Сталь
Использование: Автоматизация и управление.
Структура: Газо-жидкостный демпфирующий цилиндр
Тип цилиндра двустороннего действия:Общий цилиндр
Стандарт: Стандарт
Направление давления: Цилиндр двойного действия
Мощность: Гидравлическая
Специальный тип цилиндра: Тандемный цилиндр
Тип комбинированного цилиндра: Цилиндр под давлением
108 мм: Емкость воды (л) 2,0 л
Номер модели: ISO-219-40
Рабочее давление: 150 бар
Экспортные рынки: Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Средний Восток.
| Серийный номер. | Тип | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (МПа) | Объем (л) | Дизайн Стены Толщина (мм) | Длина (мм) | Масса (кг) | Материал |
| 1 | EN1964 108-3.4-174 | 108 | 174 | 3.4 | 2.1 | 490 | 4 | 34CrMo4 |
| 2 | EN1964 108-3.1-223 | 108 | 223 | 3.1 | 2.7 | 470 | 4,5 | |
| 3 | EN1964 140-6.8-174 | 140 | 174 | 6,8 | 580 | 7,5 | ||
| 4 | EN1964 140-6.1-223 | 140 | 223 | 6.1 | 3,5 | 530 | 8 | |
| 5 | EN1964 152-10.2-174 | 152 | 174 | 10.2 | 2.9 | 710 | 11.1 | |
| 6 | EN1964 152-9.1-223 | 152 | 223 | 9.1 | 3,7 | 675 | 9,7 | |
| 7 | EN1964 204-10-166.7 | 204 | 166,7 | 10 | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



